| 1 | | אי.בי.אי. מחקה אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW מנוטרלת דולר | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -8.88 | -4.2 | 85.01 | 120% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 2 | | אי.בי.אי. מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -7.65 | -5.59 | 83.04 | 10% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 3 | | תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -5.27 | 0.64 | 79.07 | 10% | 120% | מיטב | מיטב |
| 4 | | MTF מחקה אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -9.49 | -4.44 | 78.77 | 120% | 120% | מגדל | מגדל |
| 5 | | ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח Semiconductor | -4.2 | 3.29 | 75.39 | 120% | 120% | ילין לפידות | ילין לפידות |
| 6 | | תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -9.47 | -0.93 | 69.78 | 120% | 120% | מיטב | מיטב |
| 7 | | תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח Semiconductor | -3.89 | 4.73 | 67.88 | 120% | 120% | מיטב | מיטב |
| 8 | | MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -4.49 | -0.66 | 66.69 | 10% | 120% | מגדל | מגדל |
| 9 | | קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -4.78 | -0.35 | 63.69 | 10% | 120% | קסם | קסם |
| 10 | | מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח Semiconductor | -6.16 | 2.07 | 49.81 | 120% | 120% | מור | מור |
| 11 | | MTF מחקה Bluestar Global Connective Technologies | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח Internet | -6.11 | 0.66 | 40.03 | 120% | 120% | מגדל | מגדל |
| 12 | | תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח Cleantech | -10.97 | -11.49 | 34.54 | 10% | 120% | מיטב | מיטב |
| 13 | | MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -7.22 | -13.21 | 31.9 | 120% | 120% | מגדל | מגדל |
| 14 | | אלטשולר שחם מחקה A.B US Top Tech Ex Top 5 | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח Technology | -3.36 | 3.88 | 31.02 | 120% | 120% | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם |
| 15 | | אלטשולר שחם מחקה A.B US Tech Ex Top 30 | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח Technology | -3.78 | 8.38 | 30.17 | 120% | 120% | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם |
| 16 | | תכלית TTF יIndxx US Junior Cybersecurity | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח Cyber Security | -2.8 | -1.69 | 27.26 | 120% | 120% | מיטב | מיטב |
| 17 | | אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -4.67 | -1.5 | 26.7 | 10% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 18 | | הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -4.59 | -1.43 | 26.55 | 10% | 120% | הראל | הראל |
| 19 | | קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -4.63 | -1.5 | 26.37 | 10% | 120% | קסם | קסם |
| 20 | | MTF מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -4.65 | -1.45 | 26.31 | 10% | 120% | מגדל | מגדל |
| 21 | | קסם KTF Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -1.07 | 0.08 | 26.09 | 10% | 120% | קסם | קסם |
| 22 | | תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -4.17 | -2.36 | 22.87 | 30% | 120% | מיטב | מיטב |
| 23 | | הראל מחקה S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -3.22 | -1.6 | 22.82 | 10% | 120% | הראל | הראל |
| 24 | | קסם KTF י ISE Cyber Security מנוטרלת דולר | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -4.16 | -2.44 | 22.72 | 120% | 120% | קסם | קסם |
| 25 | | תכלית TTF S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -3.25 | -1.52 | 22.65 | 10% | 120% | מיטב | מיטב |
| 26 | | MTF מחקה S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -3.25 | -1.61 | 22.63 | 10% | 120% | מגדל | מגדל |
| 27 | | MTF מחקה Indxx Building America Infrastructure מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -2.78 | -0.65 | 21.85 | 10% | 120% | מגדל | מגדל |
| 28 | | קסם KTF יTipRanks US Momentum Analysts iNDEX מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -2.8 | -0.58 | 20.96 | 10% | 120% | קסם | קסם |
| 29 | | MTF מחקה Bluestar Robotics מנוטרלת דולר | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח Robotics | -3.78 | -2.05 | 20.56 | 120% | 120% | מגדל | מגדל |
| 30 | | אי.בי.אי. מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -0.47 | 0.36 | 20.06 | 10% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 31 | | MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -0.94 | -1.52 | 18.18 | 120% | 120% | מגדל | מגדל |
| 32 | | אי.בי.אי. מחקה S&P Technology | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח Technology | -3.23 | 2.56 | 17.8 | 120% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 33 | | MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -4.38 | 0.49 | 17.53 | 120% | 120% | מגדל | מגדל |
| 34 | | קסם KTF 225 NIKKE | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח אסיה ופסיפיק- שווקים מפותחים | -0.46 | 2.12 | 17.03 | 120% | 120% | קסם | קסם |
| 35 | | מור מחקה אינדקס סייבר למחשוב ענן גלובלי | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח Cyber Security | -4.33 | 8.05 | 16.18 | 120% | 120% | מור | מור |
| 36 | | אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -3.34 | -2.66 | 16.12 | 10% | 120% | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם |
| 37 | | MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -3.3 | -2.64 | 16.06 | 10% | 120% | מגדל | מגדל |
| 38 | | תכלית TTF י Indxx Blockchain Ecosystem | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח Blockchain | -3.41 | -5.15 | 15.97 | 120% | 120% | מיטב | מיטב |
| 39 | | הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -3.3 | -2.66 | 15.83 | 10% | 120% | הראל | הראל |
| 40 | | תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -3.27 | -2.67 | 15.65 | 10% | 120% | מיטב | מיטב |
| 41 | | קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -3.31 | -2.71 | 15.61 | 10% | 120% | קסם | קסם |
| 42 | | מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -3.3 | -2.68 | 15.58 | 30% | 120% | מור | מור |
| 43 | | אי.בי.אי. מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -3.3 | -2.71 | 15.56 | 10% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 44 | | MTF מחקה Bluestar Asia Technology | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח Technology | -4.78 | -1.11 | 15.42 | 120% | 120% | מגדל | מגדל |
| 45 | | תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -2.74 | -2.7 | 14.73 | 10% | 120% | מיטב | מיטב |
| 46 | | קסם KTFי אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -1.03 | -1.09 | 14.61 | 120% | 120% | קסם | קסם |
| 47 | | MTF מחקה S&P 500 Momentum | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח אמריקה- שווקים מפותחים | -1.79 | 2.49 | 14.27 | 120% | 120% | מגדל | מגדל |
| 48 | | קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -2.76 | -2.71 | 14.27 | 10% | 120% | קסם | קסם |
| 49 | | הראל מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -2.75 | -2.78 | 14.23 | 10% | 120% | הראל | הראל |
| 50 | | הראל מחקה S&P 500 Momentum | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח אמריקה- שווקים מפותחים | -1.82 | 2.37 | 14.2 | 120% | 120% | הראל | הראל |
| 51 | | MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -2.75 | -2.77 | 14.19 | 10% | 120% | מגדל | מגדל |
| 52 | | תכלית TTF S&P 500 Momentum | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח אמריקה- שווקים מפותחים | -1.79 | 2.46 | 14.17 | 120% | 120% | מיטב | מיטב |
| 53 | | MTF מחקה אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -2.48 | -2.36 | 14.01 | 120% | 120% | מגדל | מגדל |
| 54 | | ילין לפידות מחקה אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -5.24 | 0.97 | 12.98 | 10% | 120% | ילין לפידות | ילין לפידות |
| 55 | | קסם KTF י TipRanks US Momentum Analysts iNDEX | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח אמריקה- שווקים מפותחים | -1.4 | 3.43 | 12.69 | 120% | 120% | קסם | קסם |
| 56 | | אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות בחו"ל קרן משולבת | -2.83 | -2.5 | 12.69 | 30% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 57 | | תכלית TTF י US REITs iNDEX מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -0.81 | -1.04 | 12.59 | 10% | 120% | מיטב | מיטב |
| 58 | | אי.בי.אי. מחקה ISE Cyber Security | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח Cyber Security | -3.31 | 0.19 | 12 | 120% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 59 | | אלטשולר שחם מחקה אירופה A.B SmartBeta מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -2.29 | -2.14 | 11.96 | 10% | 120% | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם |
| 60 | | מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח REIT & Real Estate | -0.38 | 5 | 11.91 | 120% | 120% | מור | מור |
| 61 | | אי.בי.אי. MSCI סל שווקים מתעוררים | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח גלובלי- שווקים מתעוררים | -1.4 | 0.66 | 11.48 | 120% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 62 | | הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -1.22 | -5.5 | 11.45 | 10% | 120% | הראל | הראל |
| 63 | | MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -3.32 | -6.32 | 11.4 | 10% | 120% | מגדל | מגדל |
| 64 | | קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -3.37 | -6.38 | 11.26 | 10% | 120% | קסם | קסם |
| 65 | | תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -3.29 | -6.3 | 11.21 | 10% | 120% | מיטב | מיטב |
| 66 | | קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -1.48 | -0.17 | 11.09 | 10% | 120% | קסם | קסם |
| 67 | | MTF מחקה Indxx US 2000 Profitability מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -1.27 | -1.19 | 10.99 | 10% | 120% | מגדל | מגדל |
| 68 | | אי.בי.אי. מחקה DJ Asia Dividend 30 | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח אסיה ופסיפיק- כללי | 0.77 | 6.08 | 10.87 | 120% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 69 | | אי.בי.אי. מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -4.02 | -4.53 | 10.71 | 120% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 70 | | תכלית TTF S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -0.57 | 0.61 | 10.5 | 10% | 120% | מיטב | מיטב |
| 71 | | MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות בחו"ל קרן משולבת | -2.65 | -2.23 | 10.4 | 10% | 120% | מגדל | מגדל |
| 72 | | MTF מחקה אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח Materials | -6.16 | -6.26 | 10.09 | 120% | 120% | מגדל | מגדל |
| 73 | | קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות בחו"ל קרן משולבת | -2.75 | -2.29 | 10.05 | 10% | 120% | קסם | קסם |
| 74 | | הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות בחו"ל קרן משולבת | -2.36 | -1.57 | 9.93 | 10% | 120% | הראל | הראל |
| 75 | | MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Russell 2000י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות בחו"ל קרן משולבת | -2.5 | -2.3 | 9.84 | 10% | 120% | מגדל | מגדל |
| 76 | | אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי | מניות בחו"ל מניות בחו"ל קרן משולבת | -2.43 | -1.5 | 9.76 | 10% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 77 | | אי.בי.אי. מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח אמריקה- כללי | -2.39 | 3 | 9.36 | 10% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 78 | | תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -3.95 | -4.44 | 9.26 | 10% | 120% | מיטב | מיטב |
| 79 | | קסם KTF י TipRanks Global Momentum Analysts iNDEX מנוטרלת דולר | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -4.29 | -2.32 | 8.99 | 120% | 120% | קסם | קסם |
| 80 | | MTF מחקה Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -3.23 | -2.09 | 8.95 | 10% | 120% | מגדל | מגדל |
| 81 | | ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders נקובה $ | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח אמריקה- שווקים מפותחים | -2.49 | -1.54 | 8.84 | 120% | 120% | ילין לפידות | ילין לפידות |
| 82 | | ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -2.49 | -1.47 | 8.23 | 10% | 120% | ילין לפידות | ילין לפידות |
| 83 | | ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -2.38 | -2.04 | 8.12 | 10% | 120% | ילין לפידות | ילין לפידות |
| 84 | | תכלית TTF S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -1.54 | -0.28 | 8.07 | 10% | 120% | מיטב | מיטב |
| 85 | | אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -1.55 | -0.34 | 8.05 | 10% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 86 | | MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -1.53 | -0.34 | 7.98 | 10% | 120% | מגדל | מגדל |
| 87 | | קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -2.39 | -2.04 | 7.87 | 10% | 120% | קסם | קסם |
| 88 | | הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -2.37 | -2.09 | 7.83 | 10% | 120% | הראל | הראל |
| 89 | | תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -2.34 | -2.02 | 7.81 | 10% | 120% | מיטב | מיטב |
| 90 | | MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -2.37 | -2.09 | 7.8 | 10% | 120% | מגדל | מגדל |
| 91 | | מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -2.37 | -2.09 | 7.73 | 30% | 120% | מור | מור |
| 92 | | אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח אמריקה- שווקים מפותחים | -1.9 | 1.32 | 7.72 | 120% | 120% | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם |
| 93 | | אי.בי.אי. מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -2.37 | -2.1 | 7.69 | 10% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 94 | | MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -2.2 | -1.3 | 7.67 | 10% | 120% | מגדל | מגדל |
| 95 | | קסם NASDAQ 100 KTF | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח אמריקה- שווקים מפותחים | -1.83 | 1.38 | 7.63 | 120% | 120% | קסם | קסם |
| 96 | | הראל מחקה NASDAQ 100 | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח אמריקה- שווקים מפותחים | -1.86 | 1.26 | 7.63 | 120% | 120% | הראל | הראל |
| 97 | | MTF מחקה Nasdaq 100 | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח אמריקה- שווקים מפותחים | -1.84 | 1.38 | 7.63 | 120% | 120% | מגדל | מגדל |
| 98 | | מור מחקה NASDAQ 100 | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח אמריקה- שווקים מפותחים | -1.86 | 1.32 | 7.57 | 120% | 120% | מור | מור |
| 99 | | אי.בי.אי. מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -0.44 | -0.58 | 7.55 | 10% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 100 | | אי.בי.אי. מחקה Nasdaq 100 | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח אמריקה- שווקים מפותחים | -1.84 | 1.37 | 7.49 | 120% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 101 | | תכלית NASDAQ 100 TTF | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח אמריקה- שווקים מפותחים | -1.84 | 1.37 | 7.48 | 120% | 120% | מיטב | מיטב |
| 102 | | MTF מחקה World Top 100 iNDEX מנוטרלת דולר | מניות בחו"ל מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח | -2.41 | -2.06 | 7.43 | 120% | 120% | מגדל | מגדל |
| 103 | | ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח Alternative / Renewable Energy | -2.65 | -2.66 | 7.36 | 120% | 120% | ילין לפידות | ילין לפידות |
| 104 | | קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -0.4 | -0.45 | 7.3 | 10% | 120% | קסם | קסם |
| 105 | | הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -0.41 | -0.37 | 7.24 | 10% | 120% | הראל | הראל |
| 106 | | אי.בי.אי. מחקה משולבת טכנולוגיה עולמי חודשי | מניות בחו"ל מניות בחו"ל קרן משולבת | -1.03 | 0.13 | 7.16 | 120% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 107 | | MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -0.35 | -0.37 | 7.03 | 10% | 120% | מגדל | מגדל |
| 108 | | תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -0.36 | -0.42 | 6.93 | 10% | 120% | מיטב | מיטב |
| 109 | | אי.בי.אי. מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -0.42 | -0.46 | 6.85 | 10% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 110 | | הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | 1.26 | -1.54 | 6.77 | 10% | 120% | הראל | הראל |
| 111 | | קסם KTFי משולבת מניות חו"ל מפותחות MidCap חודשי מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות בחו"ל קרן משולבת | -1.72 | -1.42 | 6.77 | 10% | 120% | קסם | קסם |
| 112 | | תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח | -5.51 | 3.55 | 6.61 | 10% | 120% | מיטב | מיטב |
| 113 | | MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -2.25 | -2.22 | 6.59 | 120% | 120% | מגדל | מגדל |
| 114 | | קסם KTFי MSCI World מנוטרלת דולר | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -1.92 | -2.22 | 6.59 | 120% | 120% | קסם | קסם |
| 115 | | קסם KTF י Russell 2000 | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח אמריקה- שווקים מפותחים | -1.33 | 1.25 | 6.58 | 120% | 120% | קסם | קסם |
| 116 | | ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -2.1 | -2.09 | 6.56 | 10% | 120% | ילין לפידות | ילין לפידות |
| 117 | | הראל מחקה Russell 2000 | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח אמריקה- שווקים מפותחים | -1.33 | 1.15 | 6.45 | 120% | 120% | הראל | הראל |
| 118 | | תכלית TTFי Quantum Computing Ecosystem iNDEX | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח Technology | -4.27 | -6.54 | 6.44 | 120% | 120% | מיטב | מיטב |
| 119 | | הראל מחקה משולבת מניות סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות בחו"ל קרן משולבת | -0.9 | -0.09 | 6.32 | 10% | 120% | הראל | הראל |
| 120 | | אי.בי.אי. מחקה Russell 2000 | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח אמריקה- שווקים מפותחים | -1.29 | 1.25 | 6.25 | 120% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 121 | | תכלית TTF י Indxx US eGaming & Virtual Reality | מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח e-Gaming | -4.1 | -1.27 | 6.1 | 120% | 120% | מיטב | מיטב |
| 122 | | אי.בי.אי. מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות בחו"ל קרן משולבת | -1.51 | 0.44 | 6.05 | 10% | 120% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 123 | | MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -1.39 | -1.05 | 6.01 | 10% | 120% | מגדל | מגדל |
| 124 | | קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח | מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח | -1.55 | 0.36 | 5.43 | 10% | 120% | קסם | קסם |
