גיוסים פדיונות באוגוסט בקרנות - הטבלאות המלאות - בלעדי ל-FUNDER

אוגוסט בקרנות: מור המגייסת הגדולה באקטיביות-מסורתיות. קסם המגייסת הגדולה בכספיות. הראל המגייסת הגדולה במחקות ובסל. מתחילת השנה בקרנות: מור היא המגייסת הגדולה באקטיביות-מסורתיות מתחילת השנה. IBI בכספיות. מגדל שוקי הון במחקות. IBI בסל. לראשונה חברת קרנות אחת, קסם, חוצה את רף 100 מיליארד השקלים היקף נכסים מנוהל בקרנות נאמנות.

 

 
מנכלי הקרנות, צילום: Photo-motortion-Dreamstime קרדיטים בכתבהמנכלי הקרנות, צילום: Photo-motortion-Dreamstime קרדיטים בכתבה
 

אלי מאיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/09/2024

         
טבלה מאוחדת        
         
גוף קרנות נאמנות היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות מנכ"ל חברת הקרנות
31.08.2024 אוגוסט מתחילת השנה
קסם 101,016 746 4,130 אבנר חדד
מיטב 81,605 320 438 ליאור כגן
הראל 79,414 562 7,350 אורי שור 
מגדל שוקי הון 70,908 98 5,013 ליאור כשריאן
אי.בי.אי 59,094 406 13,554 אורי בן דב
מור 39,777 467 6,247 יוטב קוסטיקה
ילין לפידות 27,368 33 3,996 אסף אלדר
אנליסט 15,067 126 669 אורון בלוטמן
אלטשולר שחם 13,919 555 490 שי ירון
איילון 12,500 200 1,360 קרן עמרם
פורסט 6,410 23 -32 ירון תמיר
אילים 4,093 56 1,339 טמיר שפירא
סיגמא 1,997 87 689 יאיר שני
תמיר פישמן 1,420 28 575 אלדד תמיר
ברק 131 -13 -31 שי ברק
איילון (הוסטינג) 17,380 280 3,020 *
סיגמא (הוסטינג) 6,257 3 1,101 *
סיכום  538,093 3,977 49,908  

 

גוף קרנות נאמנות היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות היקף נכסים במסורתיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות היקף נכסים בכספיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות מנכ"ל חברת הקרנות
  31.08.2024 אוגוסט מתחילת השנה   אוגוסט מתחילת השנה   אוגוסט מתחילת השנה  
הראל 47,011 180 4,899 11,545 -25 757 35,466 205 4,142 אורי שור 
קסם 41,697 968 4,931 20,093 -306 -912 21,604 1,274 5,843 אבנר חדד
מיטב 37,841 273 794 17,242 -81 -593 20,599 354 1,387 ליאור כגן
מגדל שוקי הון 25,940 79 367 10,072 -96 -922 15,868 175 1,289 ליאור כשריאן
ילין לפידות 25,507 -66 2,403 21,677 -246 -1,358 3,830 180 3,761 אסף אלדר
מור 22,714 395 2,558 17,087 137 1,808 4,627 258 750 יוטב קוסטיקה
אי.בי.אי 22,332 655 8,087 7,428 69 548 14,904 586 7,539 אורי בן דב
אנליסט 14,533 112 433 4,183 -28 178 10,350 140 255 אורון בלוטמן
אלטשולר שחם 13,499 555 533 9,884 -8 -985 3,615 563 1,518 שי ירון
איילון 12,390 200 1,370 3,890 0 145 8,500 200 1,225 קרן עמרם
פורסט 6,410 23 -32 6,410 23 -32 * * * ירון תמיר
אילים 4,093 56 1,339 4,093 56 1,339 * * * טמיר שפירא
סיגמא 1,997 87 689 1,997 87 689 * * * יאיר שני
תמיר פישמן 1,420 28 575 1,420 28 575 * * * אלדד תמיר
ברק 131 -13 -31 131 -13 -31 * * * שי ברק
איילון (הוסטינג) 17,380 280 3,020 17,380 280 3,020 * * * *
סיגמא (הוסטינג) 6,257 3 1,101 6,257 3 1,101 * * * *
סיכום ביניים 300,889 3,815 33,036 161,526 -120 5,327 139,363 3,935 27,709  

 

קרנות פסיביות                    
                     
גוף קרנות נאמנות ; גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים היקף נכסים במחקות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות היקף נכסים בקרנות סל גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל מנכ"ל חברת הקרנות
31.08.2024 אוגוסט מתחילת השנה אוגוסט מתחילת השנה אוגוסט מתחילת השנה
קסם 59,319 -222 -801 20,394 53 1,129 38,925 -275 -1,930 אבנר חדד
מגדל שוקי הון 44,968 19 4,646 21,825 25 2,152 23,143 -6 2,494 ליאור כשריאן
מיטב 43,723 46 -367 12,949 65 1,722 30,774 -19 -2,089 ליאור כגן
אי.בי.אי 36,763 -249 5,468 16,740 55 960 20,023 -304 4,508 אורי בן דב
הראל 32,403 383 2,452 13,465 150 1,815 18,938 233 637 אורי שור 
מור 17,063 73 3,689 3,327 -19 93 13,736 92 3,596 יוטב קוסטיקה
ילין לפידות  1,861 99 1,589 979 62 729 882 37 860 אסף אלדר
אנליסט 534 14 236 534 14 236

*

*

*

אורון בלוטמן
אלטשולר שחם 420 1 -43 420 1 -43

*

*

*

שי ירון
איילון  110 0 -10 110 0 -10

*

*

*

קרן עמרם
סיכום 237,164 164 16,859 90,743 406 8,783 146,421 -242 8,076  

 

הוסטינג        
         
גוף קרנות נאמנות בהוסטינג היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו מנהל החברה
  31.08.2024 אוגוסט מתחילת השנה  
פסטרנק שהם 2,820 55 415 שי שהם
פורטה 1,965 -14 -159 חגי בדש
קבין  1,890 70 1,100 רן קבין 
פורצ'ן 1,730 67 564 שי זבולון
ברומטר 1,410 -35 -330 אלי צחור
פרופאונד 532 -6 -31 שי אנגל ועודד שטרנברד
ב.אלטרנטיב 450 -5 -25 אריק בוידר
אקסיומה 366 11 222 אבי קורז ויאיר אלק
אלפי בנדק 316 9 22 קובי אלפי-לס ויונה בנדק
אלפאטק 131 -0.3 36 *
עציוני 76 12 59 לירן חלבני 
גביש 72 9 29 יניב שיניקמן 
פלקון 60 2 8 אורי קוברסקי ותומר דן
דרך  39 1 17 *
שופן 30 1.0 8 אלון יצחקי

 

סוג קרן היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
31.08.2024 אוגוסט מתחילת השנה
מסורתיות 161,526 -120 5,327
כספיות 139,363 3,935 27,709
מסורתיות + כספיות 300,889 3,815 33,036
       
מחקות 90,743 406 8,783
סל 146,421 -242 8,076
מחקות + סל 237,164 164 16,859
       
כל הקרנות 538,053 3,979 49,895

 

x