בני 50 ומטה
מקום ראשון בכל תקופת תשואהגללו לצדדים לכל העמודות
| מנורה מבטחים | -0.83% | 6.95% | 10.11% | 52.84% | 45.59% | 4,842 | 9793 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב | -0.44% | 7.31% | 10.07% | 54.08% | 47.78% | 6,225 | 7215 |
| מור | 0.14%, מקום ראשון | 8.55% | 10.29% | 53.94% | 50.60% | 7,723 | 12532 |
| מגדל | -0.67% | 7.29% | 9.95% | 52.34% | 46.13% | 2,642 | 9779 |
| כלל | -0.32% | 9.07%, מקום ראשון | 12.33%, מקום ראשון | 56.43% | 46.47% | 3,413 | 9651 |
| ילין לפידות | -0.24% | 6.14% | 7.78% | 48.44% | 45.62% | 3,593 | 9939 |
| הראל | -0.68% | 7.40% | 10.00% | 48.60% | 43.10% | 2,953 | 9744 |
| הפניקס | -0.60% | 6.78% | 10.13% | 55.78% | 46.68% | 11,559 | 9916 |
| אנליסט | -0.43% | 6.68% | 8.64% | 57.09%, מקום ראשון | 51.94%, מקום ראשון | 7,518 | 9730 |
| אלטשולר שחם | -0.88% | 6.51% | 7.34% | 47.67% | 35.82% | 3,636 | 9950 |
| אלטשולר שחם | -0.88% | 6.51% | 7.34% | 47.67% | 35.82% | 3,636 | 9950 |
| אנליסט | -0.43% | 6.68% | 8.64% | 57.09%, מקום ראשון | 51.94%, מקום ראשון | 7,518 | 9730 |
| הפניקס | -0.60% | 6.78% | 10.13% | 55.78% | 46.68% | 11,559 | 9916 |
| הראל | -0.68% | 7.40% | 10.00% | 48.60% | 43.10% | 2,953 | 9744 |
| ילין לפידות | -0.24% | 6.14% | 7.78% | 48.44% | 45.62% | 3,593 | 9939 |
| כלל | -0.32% | 9.07%, מקום ראשון | 12.33%, מקום ראשון | 56.43% | 46.47% | 3,413 | 9651 |
| מגדל | -0.67% | 7.29% | 9.95% | 52.34% | 46.13% | 2,642 | 9779 |
| מור | 0.14%, מקום ראשון | 8.55% | 10.29% | 53.94% | 50.60% | 7,723 | 12532 |
| מיטב | -0.44% | 7.31% | 10.07% | 54.08% | 47.78% | 6,225 | 7215 |
| מנורה מבטחים | -0.83% | 6.95% | 10.11% | 52.84% | 45.59% | 4,842 | 9793 |
| מור | 0.14%, מקום ראשון | 8.55% | 10.29% | 53.94% | 50.60% | 7,723 | 12532 |
| ילין לפידות | -0.24% | 6.14% | 7.78% | 48.44% | 45.62% | 3,593 | 9939 |
| כלל | -0.32% | 9.07%, מקום ראשון | 12.33%, מקום ראשון | 56.43% | 46.47% | 3,413 | 9651 |
| אנליסט | -0.43% | 6.68% | 8.64% | 57.09%, מקום ראשון | 51.94%, מקום ראשון | 7,518 | 9730 |
| מיטב | -0.44% | 7.31% | 10.07% | 54.08% | 47.78% | 6,225 | 7215 |
| הפניקס | -0.60% | 6.78% | 10.13% | 55.78% | 46.68% | 11,559 | 9916 |
| מגדל | -0.67% | 7.29% | 9.95% | 52.34% | 46.13% | 2,642 | 9779 |
| הראל | -0.68% | 7.40% | 10.00% | 48.60% | 43.10% | 2,953 | 9744 |
| מנורה מבטחים | -0.83% | 6.95% | 10.11% | 52.84% | 45.59% | 4,842 | 9793 |
| אלטשולר שחם | -0.88% | 6.51% | 7.34% | 47.67% | 35.82% | 3,636 | 9950 |
| אלטשולר שחם | -0.88% | 6.51% | 7.34% | 47.67% | 35.82% | 3,636 | 9950 |
| מנורה מבטחים | -0.83% | 6.95% | 10.11% | 52.84% | 45.59% | 4,842 | 9793 |
| הראל | -0.68% | 7.40% | 10.00% | 48.60% | 43.10% | 2,953 | 9744 |
| מגדל | -0.67% | 7.29% | 9.95% | 52.34% | 46.13% | 2,642 | 9779 |
| הפניקס | -0.60% | 6.78% | 10.13% | 55.78% | 46.68% | 11,559 | 9916 |
| מיטב | -0.44% | 7.31% | 10.07% | 54.08% | 47.78% | 6,225 | 7215 |
| אנליסט | -0.43% | 6.68% | 8.64% | 57.09%, מקום ראשון | 51.94%, מקום ראשון | 7,518 | 9730 |
| כלל | -0.32% | 9.07%, מקום ראשון | 12.33%, מקום ראשון | 56.43% | 46.47% | 3,413 | 9651 |
| ילין לפידות | -0.24% | 6.14% | 7.78% | 48.44% | 45.62% | 3,593 | 9939 |
| מור | 0.14%, מקום ראשון | 8.55% | 10.29% | 53.94% | 50.60% | 7,723 | 12532 |
| כלל | -0.32% | 9.07%, מקום ראשון | 12.33%, מקום ראשון | 56.43% | 46.47% | 3,413 | 9651 |
| מור | 0.14%, מקום ראשון | 8.55% | 10.29% | 53.94% | 50.60% | 7,723 | 12532 |
| הראל | -0.68% | 7.40% | 10.00% | 48.60% | 43.10% | 2,953 | 9744 |
| מיטב | -0.44% | 7.31% | 10.07% | 54.08% | 47.78% | 6,225 | 7215 |
| מגדל | -0.67% | 7.29% | 9.95% | 52.34% | 46.13% | 2,642 | 9779 |
| מנורה מבטחים | -0.83% | 6.95% | 10.11% | 52.84% | 45.59% | 4,842 | 9793 |
| הפניקס | -0.60% | 6.78% | 10.13% | 55.78% | 46.68% | 11,559 | 9916 |
| אנליסט | -0.43% | 6.68% | 8.64% | 57.09%, מקום ראשון | 51.94%, מקום ראשון | 7,518 | 9730 |
| אלטשולר שחם | -0.88% | 6.51% | 7.34% | 47.67% | 35.82% | 3,636 | 9950 |
| ילין לפידות | -0.24% | 6.14% | 7.78% | 48.44% | 45.62% | 3,593 | 9939 |
| ילין לפידות | -0.24% | 6.14% | 7.78% | 48.44% | 45.62% | 3,593 | 9939 |
| אלטשולר שחם | -0.88% | 6.51% | 7.34% | 47.67% | 35.82% | 3,636 | 9950 |
| אנליסט | -0.43% | 6.68% | 8.64% | 57.09%, מקום ראשון | 51.94%, מקום ראשון | 7,518 | 9730 |
| הפניקס | -0.60% | 6.78% | 10.13% | 55.78% | 46.68% | 11,559 | 9916 |
| מנורה מבטחים | -0.83% | 6.95% | 10.11% | 52.84% | 45.59% | 4,842 | 9793 |
| מגדל | -0.67% | 7.29% | 9.95% | 52.34% | 46.13% | 2,642 | 9779 |
| מיטב | -0.44% | 7.31% | 10.07% | 54.08% | 47.78% | 6,225 | 7215 |
| הראל | -0.68% | 7.40% | 10.00% | 48.60% | 43.10% | 2,953 | 9744 |
| מור | 0.14%, מקום ראשון | 8.55% | 10.29% | 53.94% | 50.60% | 7,723 | 12532 |
| כלל | -0.32% | 9.07%, מקום ראשון | 12.33%, מקום ראשון | 56.43% | 46.47% | 3,413 | 9651 |
| כלל | -0.32% | 9.07%, מקום ראשון | 12.33%, מקום ראשון | 56.43% | 46.47% | 3,413 | 9651 |
| מור | 0.14%, מקום ראשון | 8.55% | 10.29% | 53.94% | 50.60% | 7,723 | 12532 |
| הפניקס | -0.60% | 6.78% | 10.13% | 55.78% | 46.68% | 11,559 | 9916 |
| מנורה מבטחים | -0.83% | 6.95% | 10.11% | 52.84% | 45.59% | 4,842 | 9793 |
| מיטב | -0.44% | 7.31% | 10.07% | 54.08% | 47.78% | 6,225 | 7215 |
| הראל | -0.68% | 7.40% | 10.00% | 48.60% | 43.10% | 2,953 | 9744 |
| מגדל | -0.67% | 7.29% | 9.95% | 52.34% | 46.13% | 2,642 | 9779 |
| אנליסט | -0.43% | 6.68% | 8.64% | 57.09%, מקום ראשון | 51.94%, מקום ראשון | 7,518 | 9730 |
| ילין לפידות | -0.24% | 6.14% | 7.78% | 48.44% | 45.62% | 3,593 | 9939 |
| אלטשולר שחם | -0.88% | 6.51% | 7.34% | 47.67% | 35.82% | 3,636 | 9950 |
| אלטשולר שחם | -0.88% | 6.51% | 7.34% | 47.67% | 35.82% | 3,636 | 9950 |
| ילין לפידות | -0.24% | 6.14% | 7.78% | 48.44% | 45.62% | 3,593 | 9939 |
| אנליסט | -0.43% | 6.68% | 8.64% | 57.09%, מקום ראשון | 51.94%, מקום ראשון | 7,518 | 9730 |
| מגדל | -0.67% | 7.29% | 9.95% | 52.34% | 46.13% | 2,642 | 9779 |
| הראל | -0.68% | 7.40% | 10.00% | 48.60% | 43.10% | 2,953 | 9744 |
| מיטב | -0.44% | 7.31% | 10.07% | 54.08% | 47.78% | 6,225 | 7215 |
| מנורה מבטחים | -0.83% | 6.95% | 10.11% | 52.84% | 45.59% | 4,842 | 9793 |
| הפניקס | -0.60% | 6.78% | 10.13% | 55.78% | 46.68% | 11,559 | 9916 |
| מור | 0.14%, מקום ראשון | 8.55% | 10.29% | 53.94% | 50.60% | 7,723 | 12532 |
| כלל | -0.32% | 9.07%, מקום ראשון | 12.33%, מקום ראשון | 56.43% | 46.47% | 3,413 | 9651 |
| אנליסט | -0.43% | 6.68% | 8.64% | 57.09%, מקום ראשון | 51.94%, מקום ראשון | 7,518 | 9730 |
| כלל | -0.32% | 9.07%, מקום ראשון | 12.33%, מקום ראשון | 56.43% | 46.47% | 3,413 | 9651 |
| הפניקס | -0.60% | 6.78% | 10.13% | 55.78% | 46.68% | 11,559 | 9916 |
| מיטב | -0.44% | 7.31% | 10.07% | 54.08% | 47.78% | 6,225 | 7215 |
| מור | 0.14%, מקום ראשון | 8.55% | 10.29% | 53.94% | 50.60% | 7,723 | 12532 |
| מנורה מבטחים | -0.83% | 6.95% | 10.11% | 52.84% | 45.59% | 4,842 | 9793 |
| מגדל | -0.67% | 7.29% | 9.95% | 52.34% | 46.13% | 2,642 | 9779 |
| הראל | -0.68% | 7.40% | 10.00% | 48.60% | 43.10% | 2,953 | 9744 |
| ילין לפידות | -0.24% | 6.14% | 7.78% | 48.44% | 45.62% | 3,593 | 9939 |
| אלטשולר שחם | -0.88% | 6.51% | 7.34% | 47.67% | 35.82% | 3,636 | 9950 |
| אלטשולר שחם | -0.88% | 6.51% | 7.34% | 47.67% | 35.82% | 3,636 | 9950 |
| ילין לפידות | -0.24% | 6.14% | 7.78% | 48.44% | 45.62% | 3,593 | 9939 |
| הראל | -0.68% | 7.40% | 10.00% | 48.60% | 43.10% | 2,953 | 9744 |
| מגדל | -0.67% | 7.29% | 9.95% | 52.34% | 46.13% | 2,642 | 9779 |
| מנורה מבטחים | -0.83% | 6.95% | 10.11% | 52.84% | 45.59% | 4,842 | 9793 |
| מור | 0.14%, מקום ראשון | 8.55% | 10.29% | 53.94% | 50.60% | 7,723 | 12532 |
| מיטב | -0.44% | 7.31% | 10.07% | 54.08% | 47.78% | 6,225 | 7215 |
| הפניקס | -0.60% | 6.78% | 10.13% | 55.78% | 46.68% | 11,559 | 9916 |
| כלל | -0.32% | 9.07%, מקום ראשון | 12.33%, מקום ראשון | 56.43% | 46.47% | 3,413 | 9651 |
| אנליסט | -0.43% | 6.68% | 8.64% | 57.09%, מקום ראשון | 51.94%, מקום ראשון | 7,518 | 9730 |
| אנליסט | -0.43% | 6.68% | 8.64% | 57.09%, מקום ראשון | 51.94%, מקום ראשון | 7,518 | 9730 |
| מור | 0.14%, מקום ראשון | 8.55% | 10.29% | 53.94% | 50.60% | 7,723 | 12532 |
| מיטב | -0.44% | 7.31% | 10.07% | 54.08% | 47.78% | 6,225 | 7215 |
| הפניקס | -0.60% | 6.78% | 10.13% | 55.78% | 46.68% | 11,559 | 9916 |
| כלל | -0.32% | 9.07%, מקום ראשון | 12.33%, מקום ראשון | 56.43% | 46.47% | 3,413 | 9651 |
| מגדל | -0.67% | 7.29% | 9.95% | 52.34% | 46.13% | 2,642 | 9779 |
| ילין לפידות | -0.24% | 6.14% | 7.78% | 48.44% | 45.62% | 3,593 | 9939 |
| מנורה מבטחים | -0.83% | 6.95% | 10.11% | 52.84% | 45.59% | 4,842 | 9793 |
| הראל | -0.68% | 7.40% | 10.00% | 48.60% | 43.10% | 2,953 | 9744 |
| אלטשולר שחם | -0.88% | 6.51% | 7.34% | 47.67% | 35.82% | 3,636 | 9950 |
| אלטשולר שחם | -0.88% | 6.51% | 7.34% | 47.67% | 35.82% | 3,636 | 9950 |
| הראל | -0.68% | 7.40% | 10.00% | 48.60% | 43.10% | 2,953 | 9744 |
| מנורה מבטחים | -0.83% | 6.95% | 10.11% | 52.84% | 45.59% | 4,842 | 9793 |
| ילין לפידות | -0.24% | 6.14% | 7.78% | 48.44% | 45.62% | 3,593 | 9939 |
| מגדל | -0.67% | 7.29% | 9.95% | 52.34% | 46.13% | 2,642 | 9779 |
| כלל | -0.32% | 9.07%, מקום ראשון | 12.33%, מקום ראשון | 56.43% | 46.47% | 3,413 | 9651 |
| הפניקס | -0.60% | 6.78% | 10.13% | 55.78% | 46.68% | 11,559 | 9916 |
| מיטב | -0.44% | 7.31% | 10.07% | 54.08% | 47.78% | 6,225 | 7215 |
| מור | 0.14%, מקום ראשון | 8.55% | 10.29% | 53.94% | 50.60% | 7,723 | 12532 |
| אנליסט | -0.43% | 6.68% | 8.64% | 57.09%, מקום ראשון | 51.94%, מקום ראשון | 7,518 | 9730 |
| הפניקס | -0.60% | 6.78% | 10.13% | 55.78% | 46.68% | 11,559, מקום ראשון | 9916 |
| מור | 0.14%, מקום ראשון | 8.55% | 10.29% | 53.94% | 50.60% | 7,723 | 12532 |
| אנליסט | -0.43% | 6.68% | 8.64% | 57.09%, מקום ראשון | 51.94%, מקום ראשון | 7,518 | 9730 |
| מיטב | -0.44% | 7.31% | 10.07% | 54.08% | 47.78% | 6,225 | 7215 |
| מנורה מבטחים | -0.83% | 6.95% | 10.11% | 52.84% | 45.59% | 4,842 | 9793 |
| אלטשולר שחם | -0.88% | 6.51% | 7.34% | 47.67% | 35.82% | 3,636 | 9950 |
| ילין לפידות | -0.24% | 6.14% | 7.78% | 48.44% | 45.62% | 3,593 | 9939 |
| כלל | -0.32% | 9.07%, מקום ראשון | 12.33%, מקום ראשון | 56.43% | 46.47% | 3,413 | 9651 |
| הראל | -0.68% | 7.40% | 10.00% | 48.60% | 43.10% | 2,953 | 9744 |
| מגדל | -0.67% | 7.29% | 9.95% | 52.34% | 46.13% | 2,642 | 9779 |
| מגדל | -0.67% | 7.29% | 9.95% | 52.34% | 46.13% | 2,642 | 9779 |
| הראל | -0.68% | 7.40% | 10.00% | 48.60% | 43.10% | 2,953 | 9744 |
| כלל | -0.32% | 9.07%, מקום ראשון | 12.33%, מקום ראשון | 56.43% | 46.47% | 3,413 | 9651 |
| ילין לפידות | -0.24% | 6.14% | 7.78% | 48.44% | 45.62% | 3,593 | 9939 |
| אלטשולר שחם | -0.88% | 6.51% | 7.34% | 47.67% | 35.82% | 3,636 | 9950 |
| מנורה מבטחים | -0.83% | 6.95% | 10.11% | 52.84% | 45.59% | 4,842 | 9793 |
| מיטב | -0.44% | 7.31% | 10.07% | 54.08% | 47.78% | 6,225 | 7215 |
| אנליסט | -0.43% | 6.68% | 8.64% | 57.09%, מקום ראשון | 51.94%, מקום ראשון | 7,518 | 9730 |
| מור | 0.14%, מקום ראשון | 8.55% | 10.29% | 53.94% | 50.60% | 7,723 | 12532 |
| הפניקס | -0.60% | 6.78% | 10.13% | 55.78% | 46.68% | 11,559, מקום ראשון | 9916 |
| מור | 0.14%, מקום ראשון | 8.55% | 10.29% | 53.94% | 50.60% | 7,723 | 12532 |
| אלטשולר שחם | -0.88% | 6.51% | 7.34% | 47.67% | 35.82% | 3,636 | 9950 |
| ילין לפידות | -0.24% | 6.14% | 7.78% | 48.44% | 45.62% | 3,593 | 9939 |
| הפניקס | -0.60% | 6.78% | 10.13% | 55.78% | 46.68% | 11,559 | 9916 |
| מנורה מבטחים | -0.83% | 6.95% | 10.11% | 52.84% | 45.59% | 4,842 | 9793 |
| מגדל | -0.67% | 7.29% | 9.95% | 52.34% | 46.13% | 2,642 | 9779 |
| הראל | -0.68% | 7.40% | 10.00% | 48.60% | 43.10% | 2,953 | 9744 |
| אנליסט | -0.43% | 6.68% | 8.64% | 57.09%, מקום ראשון | 51.94%, מקום ראשון | 7,518 | 9730 |
| כלל | -0.32% | 9.07%, מקום ראשון | 12.33%, מקום ראשון | 56.43% | 46.47% | 3,413 | 9651 |
| מיטב | -0.44% | 7.31% | 10.07% | 54.08% | 47.78% | 6,225 | 7215 |
| מיטב | -0.44% | 7.31% | 10.07% | 54.08% | 47.78% | 6,225 | 7215 |
| כלל | -0.32% | 9.07%, מקום ראשון | 12.33%, מקום ראשון | 56.43% | 46.47% | 3,413 | 9651 |
| אנליסט | -0.43% | 6.68% | 8.64% | 57.09%, מקום ראשון | 51.94%, מקום ראשון | 7,518 | 9730 |
| הראל | -0.68% | 7.40% | 10.00% | 48.60% | 43.10% | 2,953 | 9744 |
| מגדל | -0.67% | 7.29% | 9.95% | 52.34% | 46.13% | 2,642 | 9779 |
| מנורה מבטחים | -0.83% | 6.95% | 10.11% | 52.84% | 45.59% | 4,842 | 9793 |
| הפניקס | -0.60% | 6.78% | 10.13% | 55.78% | 46.68% | 11,559 | 9916 |
| ילין לפידות | -0.24% | 6.14% | 7.78% | 48.44% | 45.62% | 3,593 | 9939 |
| אלטשולר שחם | -0.88% | 6.51% | 7.34% | 47.67% | 35.82% | 3,636 | 9950 |
| מור | 0.14%, מקום ראשון | 8.55% | 10.29% | 53.94% | 50.60% | 7,723 | 12532 |
| אינפיניטימחוץ לדירוג ולממוצע | -0.58% | 8.05% | 9.94% | 55.53% | 51.88% | 206 | 7231 |
| ממוצע | -0.49% | 7.27% | 9.66% | 52.72% | 45.97% |
התשואות מצטברות ולפני ניכוי דמי ניהול. מקור הנתונים והממוצעים: FUNDER, 17.11.2026.
בני 50 עד 60
מקום ראשון בכל תקופת תשואהגללו לצדדים לכל העמודות
| מנורה מבטחים | -0.60% | 6.13% | 8.67% | 43.03% | 38.39% | 5,505 | 9792 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב | -0.23% | 6.68% | 9.09% | 47.95% | 44.18%, מקום ראשון | 25,970 | 103 |
| מור | 0.32%, מקום ראשון | 7.05% | 8.62% | 43.83% | 43.15% | 17,810 | 12533 |
| מגדל | -0.46% | 6.56% | 8.95% | 45.56% | 41.36% | 5,375 | 9780 |
| כלל | -0.31% | 8.02%, מקום ראשון | 10.80%, מקום ראשון | 49.70%, מקום ראשון | 41.00% | 6,421 | 9652 |
| ילין לפידות | -0.12% | 5.24% | 6.65% | 42.69% | 40.64% | 11,182 | 9940 |
| הראל | -0.46% | 6.29% | 8.39% | 41.23% | 37.79% | 7,494 | 9742 |
| הפניקס | -0.32% | 5.93% | 8.51% | 48.83% | 41.92% | 9,916 | 9529 |
| אנליסט | -0.34% | 6.04% | 7.79% | 46.00% | 42.52% | 8,021 | 9731 |
| אלטשולר שחם | -0.64% | 5.27% | 5.97% | 39.12% | 30.17% | 22,932 | 9951 |
| אלטשולר שחם | -0.64% | 5.27% | 5.97% | 39.12% | 30.17% | 22,932 | 9951 |
| אנליסט | -0.34% | 6.04% | 7.79% | 46.00% | 42.52% | 8,021 | 9731 |
| הפניקס | -0.32% | 5.93% | 8.51% | 48.83% | 41.92% | 9,916 | 9529 |
| הראל | -0.46% | 6.29% | 8.39% | 41.23% | 37.79% | 7,494 | 9742 |
| ילין לפידות | -0.12% | 5.24% | 6.65% | 42.69% | 40.64% | 11,182 | 9940 |
| כלל | -0.31% | 8.02%, מקום ראשון | 10.80%, מקום ראשון | 49.70%, מקום ראשון | 41.00% | 6,421 | 9652 |
| מגדל | -0.46% | 6.56% | 8.95% | 45.56% | 41.36% | 5,375 | 9780 |
| מור | 0.32%, מקום ראשון | 7.05% | 8.62% | 43.83% | 43.15% | 17,810 | 12533 |
| מיטב | -0.23% | 6.68% | 9.09% | 47.95% | 44.18%, מקום ראשון | 25,970 | 103 |
| מנורה מבטחים | -0.60% | 6.13% | 8.67% | 43.03% | 38.39% | 5,505 | 9792 |
| מור | 0.32%, מקום ראשון | 7.05% | 8.62% | 43.83% | 43.15% | 17,810 | 12533 |
| ילין לפידות | -0.12% | 5.24% | 6.65% | 42.69% | 40.64% | 11,182 | 9940 |
| מיטב | -0.23% | 6.68% | 9.09% | 47.95% | 44.18%, מקום ראשון | 25,970 | 103 |
| כלל | -0.31% | 8.02%, מקום ראשון | 10.80%, מקום ראשון | 49.70%, מקום ראשון | 41.00% | 6,421 | 9652 |
| הפניקס | -0.32% | 5.93% | 8.51% | 48.83% | 41.92% | 9,916 | 9529 |
| אנליסט | -0.34% | 6.04% | 7.79% | 46.00% | 42.52% | 8,021 | 9731 |
| מגדל | -0.46% | 6.56% | 8.95% | 45.56% | 41.36% | 5,375 | 9780 |
| הראל | -0.46% | 6.29% | 8.39% | 41.23% | 37.79% | 7,494 | 9742 |
| מנורה מבטחים | -0.60% | 6.13% | 8.67% | 43.03% | 38.39% | 5,505 | 9792 |
| אלטשולר שחם | -0.64% | 5.27% | 5.97% | 39.12% | 30.17% | 22,932 | 9951 |
| אלטשולר שחם | -0.64% | 5.27% | 5.97% | 39.12% | 30.17% | 22,932 | 9951 |
| מנורה מבטחים | -0.60% | 6.13% | 8.67% | 43.03% | 38.39% | 5,505 | 9792 |
| מגדל | -0.46% | 6.56% | 8.95% | 45.56% | 41.36% | 5,375 | 9780 |
| הראל | -0.46% | 6.29% | 8.39% | 41.23% | 37.79% | 7,494 | 9742 |
| אנליסט | -0.34% | 6.04% | 7.79% | 46.00% | 42.52% | 8,021 | 9731 |
| הפניקס | -0.32% | 5.93% | 8.51% | 48.83% | 41.92% | 9,916 | 9529 |
| כלל | -0.31% | 8.02%, מקום ראשון | 10.80%, מקום ראשון | 49.70%, מקום ראשון | 41.00% | 6,421 | 9652 |
| מיטב | -0.23% | 6.68% | 9.09% | 47.95% | 44.18%, מקום ראשון | 25,970 | 103 |
| ילין לפידות | -0.12% | 5.24% | 6.65% | 42.69% | 40.64% | 11,182 | 9940 |
| מור | 0.32%, מקום ראשון | 7.05% | 8.62% | 43.83% | 43.15% | 17,810 | 12533 |
| כלל | -0.31% | 8.02%, מקום ראשון | 10.80%, מקום ראשון | 49.70%, מקום ראשון | 41.00% | 6,421 | 9652 |
| מור | 0.32%, מקום ראשון | 7.05% | 8.62% | 43.83% | 43.15% | 17,810 | 12533 |
| מיטב | -0.23% | 6.68% | 9.09% | 47.95% | 44.18%, מקום ראשון | 25,970 | 103 |
| מגדל | -0.46% | 6.56% | 8.95% | 45.56% | 41.36% | 5,375 | 9780 |
| הראל | -0.46% | 6.29% | 8.39% | 41.23% | 37.79% | 7,494 | 9742 |
| מנורה מבטחים | -0.60% | 6.13% | 8.67% | 43.03% | 38.39% | 5,505 | 9792 |
| אנליסט | -0.34% | 6.04% | 7.79% | 46.00% | 42.52% | 8,021 | 9731 |
| הפניקס | -0.32% | 5.93% | 8.51% | 48.83% | 41.92% | 9,916 | 9529 |
| אלטשולר שחם | -0.64% | 5.27% | 5.97% | 39.12% | 30.17% | 22,932 | 9951 |
| ילין לפידות | -0.12% | 5.24% | 6.65% | 42.69% | 40.64% | 11,182 | 9940 |
| ילין לפידות | -0.12% | 5.24% | 6.65% | 42.69% | 40.64% | 11,182 | 9940 |
| אלטשולר שחם | -0.64% | 5.27% | 5.97% | 39.12% | 30.17% | 22,932 | 9951 |
| הפניקס | -0.32% | 5.93% | 8.51% | 48.83% | 41.92% | 9,916 | 9529 |
| אנליסט | -0.34% | 6.04% | 7.79% | 46.00% | 42.52% | 8,021 | 9731 |
| מנורה מבטחים | -0.60% | 6.13% | 8.67% | 43.03% | 38.39% | 5,505 | 9792 |
| הראל | -0.46% | 6.29% | 8.39% | 41.23% | 37.79% | 7,494 | 9742 |
| מגדל | -0.46% | 6.56% | 8.95% | 45.56% | 41.36% | 5,375 | 9780 |
| מיטב | -0.23% | 6.68% | 9.09% | 47.95% | 44.18%, מקום ראשון | 25,970 | 103 |
| מור | 0.32%, מקום ראשון | 7.05% | 8.62% | 43.83% | 43.15% | 17,810 | 12533 |
| כלל | -0.31% | 8.02%, מקום ראשון | 10.80%, מקום ראשון | 49.70%, מקום ראשון | 41.00% | 6,421 | 9652 |
| כלל | -0.31% | 8.02%, מקום ראשון | 10.80%, מקום ראשון | 49.70%, מקום ראשון | 41.00% | 6,421 | 9652 |
| מיטב | -0.23% | 6.68% | 9.09% | 47.95% | 44.18%, מקום ראשון | 25,970 | 103 |
| מגדל | -0.46% | 6.56% | 8.95% | 45.56% | 41.36% | 5,375 | 9780 |
| מנורה מבטחים | -0.60% | 6.13% | 8.67% | 43.03% | 38.39% | 5,505 | 9792 |
| מור | 0.32%, מקום ראשון | 7.05% | 8.62% | 43.83% | 43.15% | 17,810 | 12533 |
| הפניקס | -0.32% | 5.93% | 8.51% | 48.83% | 41.92% | 9,916 | 9529 |
| הראל | -0.46% | 6.29% | 8.39% | 41.23% | 37.79% | 7,494 | 9742 |
| אנליסט | -0.34% | 6.04% | 7.79% | 46.00% | 42.52% | 8,021 | 9731 |
| ילין לפידות | -0.12% | 5.24% | 6.65% | 42.69% | 40.64% | 11,182 | 9940 |
| אלטשולר שחם | -0.64% | 5.27% | 5.97% | 39.12% | 30.17% | 22,932 | 9951 |
| אלטשולר שחם | -0.64% | 5.27% | 5.97% | 39.12% | 30.17% | 22,932 | 9951 |
| ילין לפידות | -0.12% | 5.24% | 6.65% | 42.69% | 40.64% | 11,182 | 9940 |
| אנליסט | -0.34% | 6.04% | 7.79% | 46.00% | 42.52% | 8,021 | 9731 |
| הראל | -0.46% | 6.29% | 8.39% | 41.23% | 37.79% | 7,494 | 9742 |
| הפניקס | -0.32% | 5.93% | 8.51% | 48.83% | 41.92% | 9,916 | 9529 |
| מור | 0.32%, מקום ראשון | 7.05% | 8.62% | 43.83% | 43.15% | 17,810 | 12533 |
| מנורה מבטחים | -0.60% | 6.13% | 8.67% | 43.03% | 38.39% | 5,505 | 9792 |
| מגדל | -0.46% | 6.56% | 8.95% | 45.56% | 41.36% | 5,375 | 9780 |
| מיטב | -0.23% | 6.68% | 9.09% | 47.95% | 44.18%, מקום ראשון | 25,970 | 103 |
| כלל | -0.31% | 8.02%, מקום ראשון | 10.80%, מקום ראשון | 49.70%, מקום ראשון | 41.00% | 6,421 | 9652 |
| כלל | -0.31% | 8.02%, מקום ראשון | 10.80%, מקום ראשון | 49.70%, מקום ראשון | 41.00% | 6,421 | 9652 |
| הפניקס | -0.32% | 5.93% | 8.51% | 48.83% | 41.92% | 9,916 | 9529 |
| מיטב | -0.23% | 6.68% | 9.09% | 47.95% | 44.18%, מקום ראשון | 25,970 | 103 |
| אנליסט | -0.34% | 6.04% | 7.79% | 46.00% | 42.52% | 8,021 | 9731 |
| מגדל | -0.46% | 6.56% | 8.95% | 45.56% | 41.36% | 5,375 | 9780 |
| מור | 0.32%, מקום ראשון | 7.05% | 8.62% | 43.83% | 43.15% | 17,810 | 12533 |
| מנורה מבטחים | -0.60% | 6.13% | 8.67% | 43.03% | 38.39% | 5,505 | 9792 |
| ילין לפידות | -0.12% | 5.24% | 6.65% | 42.69% | 40.64% | 11,182 | 9940 |
| הראל | -0.46% | 6.29% | 8.39% | 41.23% | 37.79% | 7,494 | 9742 |
| אלטשולר שחם | -0.64% | 5.27% | 5.97% | 39.12% | 30.17% | 22,932 | 9951 |
| אלטשולר שחם | -0.64% | 5.27% | 5.97% | 39.12% | 30.17% | 22,932 | 9951 |
| הראל | -0.46% | 6.29% | 8.39% | 41.23% | 37.79% | 7,494 | 9742 |
| ילין לפידות | -0.12% | 5.24% | 6.65% | 42.69% | 40.64% | 11,182 | 9940 |
| מנורה מבטחים | -0.60% | 6.13% | 8.67% | 43.03% | 38.39% | 5,505 | 9792 |
| מור | 0.32%, מקום ראשון | 7.05% | 8.62% | 43.83% | 43.15% | 17,810 | 12533 |
| מגדל | -0.46% | 6.56% | 8.95% | 45.56% | 41.36% | 5,375 | 9780 |
| אנליסט | -0.34% | 6.04% | 7.79% | 46.00% | 42.52% | 8,021 | 9731 |
| מיטב | -0.23% | 6.68% | 9.09% | 47.95% | 44.18%, מקום ראשון | 25,970 | 103 |
